Lever Arch File Marble Fibra

Ref. Sizing Arch Quantity
130-A 350x290x80 Ideal/Slide In Plate 10
130-C 310x290x80 Ideal/Slide In Plate 10
130-O/A 250x220x80 Ideal/Slide In Plate 10
130-O/B 210x290x80 Ideal/Slide In Plate 10
131-A 350x290x60 Ideal/Slide In Plate 10
131-C 310x290x60 Ideal/Slide In Plate 10
131-O/A 250x220x60 Ideal/Slide In Plate 10
131-O/B 210x290x60 Ideal/Slide In Plate 10
132-A 350x290x40 Ideal/Slide In Plate 10
132-C 310x290x40 Ideal/Slide In Plate 10
132-O/A 250x220x40 Ideal/Slide In Plate 10
132-O/B 210x290x40 Ideal/Slide In Plate 10

Outros Produtos