Lever Arch File Marble

Ref. Sizing Arch Quantity
200-A 350x290x80 Ideal/Slide In Plate 10
200-C 310x290x80 Ideal/Slide In Plate 10
200-O/A 250x220x80 Ideal/Slide In Plate 10
200-O/B 210x290x80 Ideal/Slide In Plate 10
201-A 350x290x60 Ideal/Slide In Plate 10
201-C 310x290x60 Ideal/Slide In Plate 10
201-O/A 250x220x60 Ideal/Slide In Plate 10
201-O/B 210x290x60 Ideal/Slide In Plate 10
202-A 350x290x40 Ideal/Slide In Plate 10
202-C 310x290x40 Ideal/Slide In Plate 10
202-O/A 250x220x40 Ideal/Slide In Plate 10
202-O/B 210x290x40 Ideal/Slide In Plate 10

Produtos Relacionados